サイズ表 (単 位:cm)
サイズ | パンツ丈 | ウエスト | ヒップ | 裾周り |
XS | 104 | 70 | 102 | 61 |
S | 104 | 76 | 108 | 64 |
M | 106 | 80 | 112 | 66 |
L | 108 | 84 | 116 | 68 |
XL | 110 | 88 | 120 | 70 |
186cm/64kg 着用サイズXL
Material:Polyester69% Viscose29% Spandex2%
$ 87.83
$ 67.56
サイズ表 (単 位:cm)
サイズ | パンツ丈 | ウエスト | ヒップ | 裾周り |
XS | 104 | 70 | 102 | 61 |
S | 104 | 76 | 108 | 64 |
M | 106 | 80 | 112 | 66 |
L | 108 | 84 | 116 | 68 |
XL | 110 | 88 | 120 | 70 |
$ 87.91
$ 67.62
$ 139.00
$ 82.99
$ 30.00
$ 27.00
$ 75.00
$ 76.35
$ 58.73
$ 13.00
$ 32.00
$ 21.00
$ 99.00
$ 20.25
$ 76.56
$ 58.89